庫伯勒Kubler卷揚(yáng)機(jī)編碼器8.3720.5621.0100
規(guī)格特性
產(chǎn)品基本參數(shù) | |
---|---|
軸向軸負(fù)載 (N) | 10 |
主體 - 外殼材料 | 合成 PPA |
電纜長度 (m) | 1 |
法蘭材料 | 40 % KF(碳纖維) |
IP 額定值(外殼) | IP67 |
IP 額定值(軸) | IP65 |
大速度 (rpm) | 6000 |
慣矩 | 0.1 x106Kgm2(轉(zhuǎn)子) |
工作溫度范圍 (°C) | -20 → +80 |
允許的大負(fù)載 (mA) | 20 |
脈沖頻率 (kHz) | 250(大) |
徑向軸負(fù)載 (N) | 20 |
短路保護(hù) | 是 |
扭矩 (Nm) | 0.2 |
重量 (kg) | 0.1 |
主體直徑 (mm) | 37 |
軸直徑 (mm) | 6 |
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | |
每轉(zhuǎn)脈沖 | 100 |
編碼器技術(shù) | 增量 |
大轉(zhuǎn)數(shù) | 6000rpm |
輸出信號(hào)類型 | 推挽式 |
軸類型 | 空心 |
電源電壓 | 5 → 30 V 直流 |
IP 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
總體高度 | 44.5mm |
低工作溫度 | -20°C |
高工作溫度 | +85°C |
切換頻率 | 250 kHz |
相關(guān)型號(hào) | ||
---|---|---|
8.3720.5621.1000 | 8.3700.1322.0360 | 8.3720.5621.1024 |
05.2400.1122.1024 | 05.2400.1122.0500 | 8.3720.5611.0512 |
8.3720.5611.1024 | 8.5000.8358.0500 | 8.3700.1322.1024 |
尺寸圖
??如了解更多產(chǎn)品,請點(diǎn)擊:庫伯勒Kubler卷揚(yáng)機(jī)編碼器