產品分類
Product Category詳細介紹
進口日本不二越NACHI緊湊高性能機器人*
緊湊的手臂結構,可進行高密度設置 機器人底座寬度 :500mm 框架干涉半徑 :366mm
超高速機器人SRA系列的高速控制 實現shi界ding級水平的生產效率 充足的搬運能力 可搬重量 :100kg 手腕扭矩 :580N?m(J4/J5軸)
SRA100B-01
SRA100J-01
SRA100B/SRA100J通用 手腕部/安裝部詳情
(*1) 本產品的額定功率,規(guī)格,外部尺寸等如需改良而變更,恕不另行通告。
(*2) 如果本產品的后使用者與軍事相關,或用于兵器等的制造,可能成為“外匯及貿易法”規(guī)定的出口限制的對象。出口時,請進行充分的審查和辦理所需的出口手續(xù)。
主體規(guī)格
機器人型號 | SRA100B-01 | SRA100J-01 | |||
---|---|---|---|---|---|
結構 | 關節(jié)型 | ||||
關節(jié)數 | 6 | ||||
驅動方式 | AC伺服方式 | ||||
大動作范圍 | 臂 | J1 | 旋回 | ±3.14rad (±180°) | |
J2 | 前后 | -2.09 ~ +1.05rad (-120°~ +60°) | |||
J3 | 上下 | -2.62~ +3.14rad (-150°~ +180°) | -2.18 ~ +1.57rad (-125° ~ +90°) | ||
手腕 | J4 | 旋轉2 | ±6.28rad (±360°) | ||
J5 | 彎曲 | ±2.36rad (±135°) | |||
J6 | 旋轉1 | ±6.28rad (±360°) | |||
大速度 | 臂 | J1 | 旋回 | 2.37rad/s (136°/s) | |
J2 | 前后 | 1.92rad/s (110°/s) | 2.01rad/s (115°/s) | ||
J3 | 上下 | 2.27rad/s (130°/s) | 2.79rad/s (160°/s) | ||
手腕 | J4 | 旋轉2 | 4.19rad/s (240°/s) | ||
J5 | 彎曲 | 4.07rad/s (233°/s) | |||
J6 | 旋轉1 | 6.13rad/s (351°/s) | |||
可搬質量 | 手腕部 | 100kg | |||
手臂上 *1 | 25kg (大45kg) | ||||
手腕容許 靜負荷扭矩 | J4 | 旋轉2 | 580N·m | ||
J5 | 彎曲 | 580N·m | |||
J6 | 旋轉1 | 290N·m | |||
手腕容許大 | J4 | 旋轉2 | 45kg·m2 | ||
J5 | 彎曲 | 45kg·m2 | |||
J6 | 旋轉1 | 22.7kg·m2 | |||
大工作半徑 | 2,071mm | 1,634mm | |||
位置反復精度 *3 | ±0.1mm | ||||
設置方法 | 地面安裝 | ||||
設置條件 *4 | 周圍溫度 : 0~45°C | ||||
主體質量 | 690kg | 670kg |
1[rad]=180/π[°] 1[N·m]=1/9.8[kgf·m]
(*1) 可搭載于第1手臂(第3軸的手臂)上的負荷重量根據安裝位置,手腕負荷重量會有變化。
(*2) 手腕容許慣性力矩可能因手腕的負荷條件而有差異,請注意。
(*3) 依據JIS B 8432。
(*4) 在海拔1,000m以下使用。超過容許高度時,周圍溫度受到限制。
詳情,請咨詢:日本不二越NACHI緊湊高性能機器人
產品咨詢