簡要描述:德國力士樂rexroth濾波器電源濾波器確保符合 EMC 限值,并且能抑制容量造成的漏泄電流。電源濾波器根據(jù)變頻器定制,可通過電流、驅(qū)動器數(shù)量和電機(jī)電纜長度進(jìn)行擴(kuò)展。結(jié)合經(jīng)屏蔽的電機(jī)電纜,電源濾波器可以實(shí)現(xiàn)*運(yùn)行。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | REXROTH/德國力士樂 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,地礦,建材,電子,交通 |
德國力士樂rexroth濾波器
電源濾波器確保符合 EMC 限值,并且能抑制容量造成的漏泄電流。電源濾波器根據(jù)變頻器定制,可通過電流、驅(qū)動器數(shù)量和電機(jī)電纜長度進(jìn)行擴(kuò)展。結(jié)合經(jīng)屏蔽的電機(jī)電纜,電源濾波器可以實(shí)現(xiàn)*運(yùn)行。
德國力士樂rexroth濾波器
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |||||||
FCAF | 01 | . | - | - | - | - | - | - | NNNN | |||||||
01 | 電源濾波器 FCAF01.1 | FCAF | ||||||||||||||
導(dǎo)線 | ||||||||||||||||
02 | 01 | 01 | ||||||||||||||
變量 | ||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | ||||||||||||||
EMC 環(huán)境 | ||||||||||||||||
04 | 符合 DIN EN 61800-3 標(biāo)準(zhǔn) C3 類的要求 | A | ||||||||||||||
符合 DIN EN 61800-3 標(biāo)準(zhǔn) C1 類的要求 | B | |||||||||||||||
應(yīng)用范圍 | ||||||||||||||||
05 | 軸,30 m | A030 | ||||||||||||||
軸,50 m | A050 | |||||||||||||||
軸,100 m | A100 | |||||||||||||||
供電系統(tǒng) | ||||||||||||||||
06 | 僅再生裝置 | E | ||||||||||||||
額定電流 | ||||||||||||||||
07 | 如: 25 A | 0025 | ||||||||||||||
防護(hù)類型 | ||||||||||||||||
08 | IP20 | A | ||||||||||||||
IP00 | N | |||||||||||||||
電源連接電壓 | ||||||||||||||||
09 | 3 x AC 200 ... 240 V -10+10%,50/60 Hz | 03 | ||||||||||||||
3 x AC 380 ... 480 V -15+10%,50/60 Hz | 05 | |||||||||||||||
其他型號 | ||||||||||||||||
10 | 無 | NNNN |
上海上海韜世自動化設(shè)備有限公司專業(yè)進(jìn)口全系列產(chǎn)品,我們致力于以超低的價(jià)格為國內(nèi)客戶引進(jìn)*的自動化備件,公司成立以來不斷的發(fā)展壯大,建立化的供應(yīng)鏈體系,為客戶提供進(jìn)口備件的一站式體驗(yàn)服務(wù),報(bào)價(jià)快,價(jià)格好,貨期短,!我們只做*產(chǎn)品,我們的目標(biāo)是要成為客戶wei一信任的企業(yè)。歡迎新老客戶詢價(jià)咨詢!
產(chǎn)品咨詢