簡要描述:上海韜世德國IFM開關(guān)電源適用于控制器、傳感器、執(zhí)行器和工業(yè)電子器件的調(diào)制電源得益于高效率的低功率損耗高干線緩沖時間具備通過脈沖采集關(guān)閉設(shè)備的可能性能量儲備高
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),地礦,能源,建材 |
---|
上海韜世德國IFM開關(guān)電源
上海韜世德國IFM開關(guān)電源
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頻率AC [Hz] | 47...64 | ||||||||||
工作電壓公差 [%] | 15...20 | ||||||||||
額定電壓AC [V] | < 400 | ||||||||||
輸入電壓AC [V] | 380...480 | ||||||||||
輸出電壓DC [V] | 24...28 | ||||||||||
防護(hù)等級 | I; (IEC 61140) | ||||||||||
過壓保護(hù) | 有; (< 32 DC) | ||||||||||
輸出電壓 [V] | 可設(shè)定; 輸出電壓根據(jù)SELV, PELV標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
輸出電壓小值時的輸出電流大值 [A] | 40 | ||||||||||
輸出電壓大值時的輸出電流大值 [A] | 34.3 | ||||||||||
輸出電壓小值時的輸出電流大值 [A] | 60 | ||||||||||
輸出電壓大值時的輸出電流峰值 [A] | 51.5 | ||||||||||
輸出功率(you久) [W] | 960 | ||||||||||
輸出功率(峰值) [W] | 1440 | ||||||||||
注意輸出功率(峰值) |
| ||||||||||
功率因數(shù)(額定電壓400 V AC / 50 Hz) | 0.88 | ||||||||||
注意功率因數(shù)(額定電壓400 V AC / 50 Hz) |
| ||||||||||
功率因數(shù)(額定電壓480 V AC / 50 Hz) | 0.9 | ||||||||||
注意功率因數(shù)(額定電壓480 V AC / 50 Hz) |
| ||||||||||
功率儲備 [%] | 50 | ||||||||||
輸出電路的數(shù)量 | 1 | ||||||||||
剩余波紋大值 [mV] | 100 | ||||||||||
接通峰值電流(額定電壓400 V AC / 60 Hz) [A] | 4.5 | ||||||||||
接通峰值電流(額定電壓480 V AC / 50 Hz) [A] | 4.5 | ||||||||||
接通電流限制 | 有 | ||||||||||
效率(額定電壓400 V AC / 60 Hz) [%] | 95.3 | ||||||||||
效率(額定電壓480 V AC / 50 Hz) [%] | 95.2 | ||||||||||
外部輸入保護(hù) | ≥ B-6 A / ≥ C-6 A | ||||||||||
Derating降低額定值 [W/K] | 24 (60...70 °C) | ||||||||||
斷電保持時間(額定電壓400 V AC / 60 Hz) [ms] | 25 | ||||||||||
斷電保持時間(額定電壓480 V AC / 50 Hz) [ms] | 25 | ||||||||||
輸入電流(額定電壓400 V AC / 60 Hz) [A] | 1.65 | ||||||||||
輸入電流(額定電壓480 V AC / 50 Hz) [A] | 1.35 | ||||||||||
功率損耗(額定電壓400 V AC / 60 Hz) [W] | 47.3 | ||||||||||
功率損耗(額定電壓480 V AC / 50 Hz) [W] | 48.4 | ||||||||||
反饋保護(hù) [V] | 35 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||
過載保護(hù) | 有 | ||||||||||
過載狀態(tài) | 恒定輸出電流 | ||||||||||
類型DC-OK信號 | 繼電器輸出 | ||||||||||
DC OK信號的可靠性 | 60 V DC (0.3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0.5 A) | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||
注意環(huán)境溫度 |
| ||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||
允許大的相對空氣濕度 [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | ||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 20; (EN 60529) | ||||||||||
污染度 | 2; (IEC 62103: 不允許導(dǎo)電性污物) | ||||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
抗振強(qiáng)度 |
| ||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||
功率因數(shù)校正(PFC) | 符合 | ||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 1754.5 | ||||||||||
安裝方式 | 導(dǎo)軌; (TH35 (EN 60715)) | ||||||||||
尺寸 [mm] | 124 x 110 x 130.7 | ||||||||||
原材料 | 鋼板 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
注釋 |
| ||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
電氣連接 | |||||||||||
接口 | 螺絲接線端子: | ||||||||||
圖表 | |||||||||||
方框圖 | | ||||||||||
輸出曲線 | | ||||||||||
效率/功率損耗特性 | | ||||||||||
降低額定值特征 | | ||||||||||
電源緩沖時間的特性曲線 |
如有需求,詳見: IFM開關(guān)電源
產(chǎn)品咨詢