簡要描述:德國易福門IFM增量式編碼器功能原理增量式檢測系統(tǒng)磁性應(yīng)用編碼器; 速度監(jiān)控器; 計(jì)數(shù)器
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),能源 |
德國易福門IFM增量式編碼器
功能原理 | 增量式 | ||||||
檢測系統(tǒng) | 磁性 | ||||||
應(yīng)用 | 編碼器; 速度監(jiān)控器; 計(jì)數(shù)器 | ||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 4.75...30 DC | ||||||
電流損耗 [mA] | < 350 | ||||||
防護(hù)等級 | III | ||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||
旋轉(zhuǎn)電氣大值 [U/min] | 12000 | ||||||
輸出 | |||||||
電氣設(shè)計(jì) | HTL/TTL | ||||||
開關(guān)頻率 [kHz] | 1000 | ||||||
出廠設(shè)定 |
| ||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||
相位偏差A(yù)和B [°] | 90 | ||||||
測量/設(shè)定范圍 | |||||||
分辨率 | 1...10000; (可設(shè)定參數(shù); 出廠設(shè)定: 1024) 分辨率 | ||||||
速度監(jiān)控器 | |||||||
開關(guān)點(diǎn), SP [U/min] | -9994...9999 | ||||||
開關(guān)點(diǎn), SP [Hz] | -166.6...166.7 | ||||||
復(fù)原點(diǎn), rP [U/min] | -9999...9994 | ||||||
復(fù)原點(diǎn), rP [Hz] | -166.7...166.6 | ||||||
計(jì)數(shù)器 | |||||||
預(yù)設(shè)點(diǎn) | 1...9999 | ||||||
精度/偏差 | |||||||
精確度 [°] | 0.1 | ||||||
軟件/編程 | |||||||
參數(shù)設(shè)定 | 編碼器; 分辨率; 轉(zhuǎn)向; HTL; TTL; 速度監(jiān)控器; 分辨率 | ||||||
接口 | |||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||
傳遞類型 | COM 2 | ||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||
SIO模式 | 有 | ||||||
處理周期小值 [ms] | 2.3 | ||||||
工作條件 | |||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | ||||||
存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||||||
允許大的相對空氣濕度 [%] | 95; (不允許冷凝) | ||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 65; (在外殼: IP 67; 在軸: IP 65) | ||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||
抗沖擊 |
| ||||||
抗震 |
| ||||||
MTTF [年] | 218 | ||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||
重量 [g] | 465.5 | ||||||
尺寸 [mm] | Ø 58.5 / L = 69 | ||||||
原材料 | 法蘭: 鋁; 外殼: 不銹鋼(1.4521/444); 插頭: 不銹鋼(1.4401/316); 顯示窗口: PEI | ||||||
機(jī)械大值 [U/min] | 12000 | ||||||
啟動扭矩大值 [Nm] | 2 | ||||||
溫度扭矩參考 [°C] | 20 | ||||||
軸監(jiān)控器 | 單面開通的空心軸 | ||||||
軸直徑 [mm] | 15.875 | ||||||
軸材料 |
| ||||||
軸的安裝深度 [mm] | 27 | ||||||
大的軸向軸 [mm] | 0,5 | ||||||
顯示器/操作件 | |||||||
顯示 |
| ||||||
附件 | |||||||
附件(附送) |
| ||||||
電氣連接 | |||||||
IO-Link | 接插件: 1 x M12, 徑向的, 也可以使用軸向的; 成型體: 不銹鋼(1.4401/316); 電纜長度大值: 100 m; (IO-Link: max. 20 m) | ||||||
圖表 | |||||||
脈沖圖 |
|
德國易福門IFM增量式編碼器
易福門為所有要求工業(yè)自動化的行業(yè)提供產(chǎn)品和系統(tǒng)??蛻魪囊赘iT得到的不僅僅是現(xiàn)成的方案,而是特別根據(jù)客戶行業(yè)的要求量身制做的位置傳感器、流量傳感器、通信和控制系統(tǒng)以及安全技術(shù)領(lǐng)域等產(chǎn)品范圍的方案。
易福門的座右銘是朝著既定的目標(biāo)不斷地發(fā)展,易福門追求的不是技術(shù)可行性的發(fā)展,而是符合客戶利益的理性發(fā)展。易福門在此基礎(chǔ)上用易福門的技術(shù)制定符合技術(shù)及經(jīng)濟(jì)利益的方案。
易福門電子在德國和美國的公司從事研發(fā)和生產(chǎn)。企業(yè)的行政和銷售管理位于德國魯爾區(qū)的艾森市,銷售分公司遍布重要的區(qū)域和國家。
如有需求,詳見:IFM增量式編碼器
產(chǎn)品咨詢