簡(jiǎn)要描述:德國IFM易福門傳感器激光測(cè)距通過時(shí)間間隔原理達(dá)成的極長(zhǎng)量程可靠的背景抑制和獨(dú)立于顏色的檢測(cè)通過可旋轉(zhuǎn)可鎖定的調(diào)節(jié)環(huán)進(jìn)行方便的參數(shù)設(shè)定光滑表面的可靠檢測(cè)通過 IO-Link 的友好通信
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | IFM/德國易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,交通 |
---|
德國IFM易福門傳感器激光測(cè)距
通過時(shí)間間隔原理達(dá)成的極長(zhǎng)量程
可靠的背景抑制和獨(dú)立于顏色的檢測(cè)
通過可旋轉(zhuǎn)可鎖定的調(diào)節(jié)環(huán)進(jìn)行方便的參數(shù)設(shè)定
光滑表面的可靠檢測(cè)
通過 IO-Link 的友好通信
德國IFM易福門傳感器激光測(cè)距
電氣設(shè)計(jì) | NPN | ||||||||||||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (NC+NO) | ||||||||||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 100 | ||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | 75; (24 V) | ||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||
光線種類 | 紅光 | ||||||||||||||||||||
波長(zhǎng) [nm] | 650 | ||||||||||||||||||||
使用壽命 [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | ||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||
輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | NPN | ||||||||||||||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (NC+NO) | ||||||||||||||||||||
每個(gè)輸出大電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 11 | ||||||||||||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||||||||||||||
過載保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||||||||
光斑直徑大值 [mm] | 5 | ||||||||||||||||||||
光點(diǎn)尺寸參考 | 2 m | ||||||||||||||||||||
檢測(cè)范圍滯后 [%] | < 2 | ||||||||||||||||||||
注意監(jiān)控范圍滯后 |
| ||||||||||||||||||||
背景消隱可用 | 有 | ||||||||||||||||||||
背景消隱 [m] | < 20 | ||||||||||||||||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||||||||||||||||||
測(cè)量范圍 [m] | 0.03...2 | ||||||||||||||||||||
測(cè)量頻率 [Hz] | 33 | ||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||
IO-Link Device ID | 373d / 00 01 75h | ||||||||||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||||||||||||
模擬過程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||||||||||||||
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||||||||||||||
處理周期小值 [ms] | 6.6 | ||||||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||||||||||||||
注意環(huán)境溫度 |
| ||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||||||||
外部光線抵抗力大值 [klx] | 10; (物體上) | ||||||||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||
激光防護(hù)等級(jí) | 2 | ||||||||||||||||||||
激光保護(hù)注意事項(xiàng) |
| ||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 239 | ||||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||
重量 [g] | 207 | ||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 100 | ||||||||||||||||||||
螺紋代號(hào) | M30 x 1.5 | ||||||||||||||||||||
原材料 | 外殼: 特種鋼; 前面透鏡: PMMA; LED窗口: PC; PBT; PC; FKM | ||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||||||||
帶尺度 | 有 | ||||||||||||||||||||
顯示單位 | cm, inch | ||||||||||||||||||||
元件 |
| ||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||
圖表 | |||||||||||||||||||||
遲滯圖形 |
|
如有需求,詳見: IFM易福門傳感器
產(chǎn)品咨詢