簡要描述:德國易福門IFM磁性傳感器即使通過不可磁化金屬也可使用的長感應(yīng)范圍溫度穩(wěn)定且可再生的開關(guān)點(diǎn)高防護(hù)等級,滿足食品和飲料工業(yè)的需求工作溫度范圍大食品級全金屬外殼
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | IFM/德國易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),石油,地礦,電子 |
---|
德國易福門IFM磁性傳感器
即使通過不可磁化金屬也可使用的長感應(yīng)范圍
溫度穩(wěn)定且可再生的開關(guān)點(diǎn)
高防護(hù)等級,滿足食品和飲料工業(yè)的需求
工作溫度范圍大
食品級全金屬外殼
德國易福門IFM磁性傳感器
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 60; (指磁鐵 M 4.0) | ||||||||||||||
外殼 | 圓柱形的 | ||||||||||||||
尺寸 [mm] | ? 12 / L = 60 | ||||||||||||||
應(yīng)用 | |||||||||||||||
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 100 | ||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||||||
防護(hù)等級 | III | ||||||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||
電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 5000 | ||||||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||||||
過載保護(hù) | 有 | ||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 60; (指磁鐵 M 4.0) | ||||||||||||||
磁靈敏度 [mT] | 1.3 | ||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...10 | ||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | 0...100 | ||||||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 65; IP 68; IP 69K | ||||||||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
重量 [g] | 21.5 | ||||||||||||||
外殼 | 圓柱形的 | ||||||||||||||
尺寸 [mm] | ? 12 / L = 60 | ||||||||||||||
原材料 | 外殼: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 感應(yīng)面: 不銹鋼(1.4404 / 316L) | ||||||||||||||
金屬外殼 | 有 | ||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |
如有需求,詳見:IFM磁性傳感器
產(chǎn)品咨詢