簡要描述:德國西克SICK安全繼電器安全完整性等級SILCL2 (EN 62061)類別類別 3 (EN ISO 13849)性能等級PL d (EN ISO 13849)
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一個月 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,冶金,汽車,電氣 |
德國西克SICK安全繼電器
|
德國西克SICK安全繼電器
控制電壓 | (≤ 40 V DC) | ||||||
控制電流 | ≤ 20 mA | ||||||
短路電流 | ≤ 250 mA | ||||||
短路保險 | 8 A gG, 帶有觸發(fā)特性 B 或 C | ||||||
| |||||||
電隔離 | ? |
電氣參數(shù) - 輸出電流路徑: 13/14, 23/24, 31/32
釋放延遲時間 | (≤ 80 ms) 1) | ||||||||
通路電流路徑數(shù)量(常開接點) | 3, 與安全相關(guān)的 | ||||||||
信號電流路徑數(shù)量(常閉接點) | 1, 安全無關(guān) | ||||||||
接點類型 | 強制導(dǎo)向式 | ||||||||
接點材料 | 銀合金、閃鍍金 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
使用類別 | AC-15/DC-13 (EN 60947-5-1) | ||||||||
額定工作電流(電壓) | 5 A (230 V AC) 360 次開關(guān)操作/h 5 A (24 V DC) 360 次開關(guān)操作/h | ||||||||
開關(guān)頻率 | ≤ 3600/h | ||||||||
機械使用壽命(繼電器接點) | 開關(guān)操作 1 x 107 | ||||||||
電氣使用壽命(繼電器接點) | 開關(guān)操作 1 x 106 |
機械參數(shù)
尺寸(寬 x 高 x 深) | 22.5 mm x 123 mm x 93.5 mm |
重量 | 0.25 kg |
尺寸圖 安全繼電器
接線圖
如有需求,詳見:SICK安全繼電器
產(chǎn)品咨詢