簡要描述:德國西克SICK安全繼電器安全完整性等級SIL3 (IEC 61508) 1)SILCL3 (EN 62061) 1)類別類別 4 (EN ISO 13849) 1)性能等級PL e (EN ISO 13849) 1)
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一個月 |
---|---|---|---|
應用領域 | 生物產業(yè),農業(yè),地礦,能源,電子 |
德國西克SICK安全繼電器
安全完整性等級 | SIL3 (IEC 61508) 1) SILCL3 (EN 62061) 1) |
類別 | 類別 4 (EN ISO 13849) 1) |
性能等級 | PL e (EN ISO 13849) 1) |
B10d 值 | 開關操作 1 x 105 (AC-15, 230 V, I = 2 A) 開關操作 2.5 x 105 (AC-15, 230 V, I = 1 A) 開關操作 5.4 x 105 (DC-13, 24 V, I = 0.5 A) 開關操作 1 x 107 (DC-13, 24 V, I ≤ 2 A) |
PFHD(每小時危險失效率) | 7,0 x 10-10 (EN ISO 13849) |
TM(持續(xù)運行時間) | 20 年 (EN ISO 13849) |
接口
連接類型 | 固定螺絲接線端 |
通路電流路徑數量(常開接點) | 2, 與安全相關的 |
反饋電流路徑數量(常閉接點) | 1 |
電氣參數 - 運行數據
| |||||||
殘余紋波 | (≤ 2.4 Vss) 1) | ||||||
功耗 | (≤ 2 W (DC)) | ||||||
過壓類別 | II | ||||||
額定絕緣電壓 Ui | 300 V AC | ||||||
額定沖擊耐受電壓 Uimp | 4 kV | ||||||
檢測電壓 | 1.2 kV (50 Hz) (EN 60439-1) |
德國西克SICK安全繼電器
釋放延遲時間 | (≤ 10 ms) | ||||||||||
通路電流路徑數量(常開接點) | 2, 與安全相關的 | ||||||||||
反饋電流路徑數量(常閉接點) | 1, 外部設備監(jiān)控 (EDM) | ||||||||||
接點類型 | 強制導向式 | ||||||||||
接點材料 | 銀合金、閃鍍金 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
使用類別 | AC-15/DC-13 (EN 60947-5-1) | ||||||||||
額定工作電流(電壓) | 3 A (230 V AC) 4 A (24 V DC) | ||||||||||
機械使用壽命(繼電器接點) | 開關操作 1 x 107 | ||||||||||
電氣使用壽命(繼電器接點) | 開關操作 1 x 105 |
機械參數
尺寸(寬 x 高 x 深) | 17.8 mm x 89.8 mm x 70.8 mm |
重量 | 91 g |
尺寸圖
接線圖
如有需求,詳見:SICK安全繼電器
產品咨詢