簡要描述:德國易福門IFM帶實心軸的式多圈編碼器多圈實心軸編碼器; 工作電壓DC 9...30 V; DC; M12 接插件產(chǎn)品標識多圈實心軸編碼器功能原理式
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | IFM/德國易福門 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 生物產(chǎn)業(yè),文體,石油,地礦,電子 |
德國易福門IFM帶實心軸的式多圈編碼器
多圈實心軸編碼器; 工作電壓DC 9...30 V; DC; M12 接插件 | |
---|---|
產(chǎn)品標識 | 多圈實心軸編碼器 |
功能原理 | 式 |
外殼長度 | 100 mm |
軸直徑 | 10 mm |
軸材料 | 鋼 (1.4104) |
分辨率步驟/轉(zhuǎn) | 4096 |
分辨率 | 24 bit |
外殼防護等級 | IP 68, IP 69K |
環(huán)境溫度 | -40...85 °C |
原材料 | 法蘭: 鋁; 外殼蓋: 鋼 防刮鍍層 |
Max. Drehzahl mechanisch Wert | 6000 U/min |
工作電壓DC | 9...30 V |
連接方式 | 接插件 |
通信接口 | CAN |
產(chǎn)品 | 易福門或同價值的 |
型號 | RM9000 |
德國易福門IFM帶實心軸的式多圈編碼器
產(chǎn)品特征 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分辨率 | 4096 步距; 4096 圈數(shù); 24 Bit | ||||||
通信接口 | CAN | ||||||
應用 | |||||||
功能原理 | 式 | ||||||
旋轉(zhuǎn)類型 | 多圈 | ||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||
工作電壓 [V] | 9...30 DC; (符合cULus - Class 2標準) | ||||||
電流損耗 [mA] | < 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC)) | ||||||
防護等級 | III | ||||||
反相保護 | 有 | ||||||
輸出 | |||||||
短路保護 | 有 | ||||||
代碼 | 二位輸出 | ||||||
測量/設定范圍 | |||||||
分辨率 | 4096 步距; 4096 圈數(shù); 24 Bit | ||||||
精度/偏差 | |||||||
精確度 [°] | 0.08 | ||||||
軟件/編程 | |||||||
參數(shù)設定 | CAN參數(shù); 標度; 預設; 波特率; 轉(zhuǎn)向; Node ID | ||||||
接口 | |||||||
通信接口 | CAN | ||||||
CAN | |||||||
協(xié)議 | CANopen | ||||||
出廠設置 |
| ||||||
版本 | DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0 | ||||||
工作條件 | |||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | ||||||
外殼防護等級 | IP 68; IP 69K | ||||||
認證/測試 | |||||||
抗沖擊 |
| ||||||
抗震 |
| ||||||
MTTF [年] | 240 | ||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||
重量 [g] | 234 | ||||||
尺寸 [mm] | Ø 36.5 / L = 100 | ||||||
原材料 | 法蘭: 鋁; 外殼蓋: 鋼 防刮鍍層 | ||||||
機械大值 [U/min] | 6000 | ||||||
啟動扭矩大值 [Nm] | 5 | ||||||
溫度扭矩參考 [°C] | 20 | ||||||
軸監(jiān)控器 | 實心軸 | ||||||
軸直徑 [mm] | 10 | ||||||
軸材料 |
| ||||||
軸向軸負載大值 (軸末端) [N] | 180 | ||||||
徑向軸負載大值 (軸末端) [N] | 180 | ||||||
固定法蘭 | 同步法蘭 | ||||||
顯示器/操作件 | |||||||
顯示 |
| ||||||
電氣連接 | |||||||
接口 | M12 接插件 | ||||||
電氣連接 | |||||||
接插件: 1 x M12, 軸向的 |
如有需求,詳見: IFM帶實心軸的式多圈編碼器
產(chǎn)品咨詢