產(chǎn)品特征 |
---|
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 |
測量范圍 | 4...1250 l/min | 0.3...99.8 m/s | 0.25...75 m³/h |
|
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 R 1/2 DN15 |
應(yīng)用 |
---|
應(yīng)用 | 用于工業(yè)應(yīng)用 |
介質(zhì) | 壓縮空氣 |
介質(zhì)溫度 [°C] | -10...60 |
爆破壓力小值 [bar] | 64 |
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 16 |
電氣數(shù)據(jù) |
---|
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標(biāo)準(zhǔn)) |
電流損耗 [mA] | < 80 |
防護(hù)等級 | III |
反相保護(hù) | 有 |
開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 1 |
總的輸入/輸出 |
---|
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 |
輸入 |
---|
輸入 | 計(jì)數(shù)器復(fù)位 |
輸出 |
---|
輸出信號 | 開關(guān)信號; 模擬信號; 脈沖信號; IO-Link; (可配置) |
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN |
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) |
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 |
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 150; (每個輸出) |
模擬輸出數(shù)量 | 1 |
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調(diào)整量程) |
負(fù)載大值 [Ω] | 500 |
脈沖輸出 | 流量計(jì) |
短路保護(hù) | 有 |
短路保護(hù)類型 | 脈沖 |
過載保護(hù) | 有 |
測量/設(shè)定范圍 |
---|
測量范圍 | 4...1250 l/min | 0.3...99.8 m/s | 0.25...75 m³/h |
|
顯示范圍 | 0...1500 l/min | 0...119.8 m/s | 0...90 m³/h |
|
分辨率 | |
開關(guān)點(diǎn), SP | 11...1250 l/min | 0.9...99.8 m/s | 0.65...74.97 m³/h |
|
復(fù)原點(diǎn), rP | 5...1243 l/min | 0.4...99.3 m/s | 0.28...74.6 m³/h |
|
測量值起點(diǎn), ASP | 0...1000 l/min | 0...79.8 m/s | 0...60 m³/h |
|
測量值終點(diǎn), AEP | 250...1250 l/min | 20...99.8 m/s | 15...75 m³/h |
|
較小流量cut-off, LFC | 1...13 l/min | 0.1...1.1 m/s | 0.09...0.8 m³/h |
|
步距 | |
監(jiān)控壓力 |
---|
測量范圍 [bar] | -1...16 |
顯示范圍 [bar] | -1...20 |
分辨率 [bar] | 0.05 |
開關(guān)點(diǎn), SP [bar] | -0.92...16 |
復(fù)原點(diǎn), rP [bar] | -1...15.92 |
測量值起點(diǎn) [bar] | -1...12.8 |
測量值終點(diǎn) [bar] | 2.2...16 |
設(shè)定步距 [bar] | 0.01 |
流量監(jiān)控 |
---|
測量范圍 | 0...100000000 m³ | 0...353146667.2 scf |
|
顯示范圍 | 0...100000000 m³ | 0...353146667.2 scf |
|
開關(guān)點(diǎn), SP | 0.001...10000000 m³ | 0.05...353146667.2 scf |
|
脈沖值 | 0.001...10000000 m³ | 0.05...353146667.2 scf |
|
設(shè)定步距 | |
脈沖長度 [s] | 0.002...2 |
溫度監(jiān)控 |
---|
測量范圍 | |
顯示范圍 | -24...74 °C | -11.2...165.2 °F |
|
分辨率 | |
開關(guān)點(diǎn), SP | -9.7...60 °C | 14.6...140 °F |
|
復(fù)原點(diǎn), rP | -10...59.7 °C | 14...139.4 °F |
|
測量值起點(diǎn) | |
測量值終點(diǎn) | |
設(shè)定步距 | |
精度/偏差 |
---|
溫度系數(shù) [1/K] | ± 0,07 % MW |
精確度(在測量范圍) | class 141: ± (2 % MW + 0,5 % MEW); class 344: ± (6 % MW + 0,6 % MEW) ; 空氣質(zhì)量符合ISO 8573-1:2010標(biāo)準(zhǔn); 在介質(zhì)溫度 23 °C |
重復(fù)精度 | 0,8 % MW + 0,2 % MEW |
監(jiān)控壓力 |
---|
重復(fù)精度 [終值的百分比] | ± 0,2 |
特征曲線偏差 [終值的百分比] | < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line) |
測量范圍值的大溫度系數(shù) [% MEW / 10 K] | ± 0,15 |
零點(diǎn)的大溫度系數(shù) [% MEW / 10 K] | ± 0,25 |
溫度監(jiān)控 |
---|
精確度 [K] | ± 0,5; (在流量測量范圍極限內(nèi)的介質(zhì)流量) |
反應(yīng)時(shí)間 |
---|
反應(yīng)時(shí)間 [s] | 0.1; (dAP = 0) |
用于開關(guān)量輸出的阻尼dAP [s] | 0...5 |
監(jiān)控壓力 |
---|
反應(yīng)時(shí)間 [s] | 0.05 |
溫度監(jiān)控 |
---|
響應(yīng)時(shí)間T05 / T09 [s] | T09 = 0,5 |
軟件/編程 |
---|
參數(shù)設(shè)定 | 遲滯/窗口; 常開/常閉; 電流輸出/脈沖輸出; 顯示屏可旋轉(zhuǎn)及關(guān)閉; 顯示單位; 累加器 |
接口 |
---|
通信接口 | IO-Link |
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 CDV |
IO-Link Device ID | 862 d / 00 03 5d h |
外形 | Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000) |
SIO模式 | 有 |
必需的mater port type | A |
模擬過程數(shù)據(jù) | 8 |
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 |
處理周期小值 [ms] | 7.2 |
工作條件 |
---|
環(huán)境溫度 [°C] | 0...60 |
存儲溫度 [°C] | -20...85 |
允許大的相對空氣濕度 [%] | 90 |
外殼防護(hù)等級 | IP 65; IP 67 |
認(rèn)證/測試 |
---|
EMC電磁兼容 | |
抗震 | DIN EN 68000-2-6 | 5 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [年] | 183 |
承壓設(shè)備指令 | 良好的工程實(shí)踐; 可用于第2組流體 |
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) |
---|
重量 [g] | 728.5 |
原材料 | PBT+PC-GF30; PPS-GF40; 不銹鋼(1.4301/304); 不銹鋼(1.4305/303); 鋼 (1.5523) 鍍鋅的; 黃銅(2.0401); FKM |
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4301/304); 不銹鋼(1.4305/303); FKM; 陶瓷 已玻璃鈍化; PPS-GF40; Al2O3 (陶瓷); 丙烯酸酯 |
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 R 1/2 DN15 |
顯示器/操作件 |
---|
顯示 | 彩色顯示 | 1,44 " | 分辨率像素 | 128 x 128 | | 2 x LED, 黃色 |
|
注釋 |
---|
注釋 | MW = 測量值 | MEW = Final value of the measuring range | 根據(jù)德國工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DIN ISO 2533,測量、顯示和設(shè)定范圍針對標(biāo)準(zhǔn)容積流量 | 有關(guān)安裝和使用的說明,請您參見使用指南。 |
|
包裝單位 | 1 件數(shù) |
電氣連接 |
---|
接口 | 接插件: 1 x M12 |