簡(jiǎn)要描述:德國(guó)易福門(mén)IFM用于線(xiàn)性閥的位置傳感器單或雙座閥和膜片閥的位置反饋可自選開(kāi)關(guān)輸出:閥門(mén)打開(kāi)/關(guān)閉、調(diào)節(jié)位置取代二進(jìn)制脈沖接收器整個(gè)測(cè)量范圍的分辨率為 0.2 mm通過(guò)按鈕對(duì)閥門(mén)位置進(jìn)行編程
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | IFM/德國(guó)易福門(mén) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè),石油,地礦,電子,交通 |
---|
德國(guó)易福門(mén)IFM用于線(xiàn)性閥的位置傳感器
單或雙座閥和膜片閥的位置反饋
可自選開(kāi)關(guān)輸出:閥門(mén)打開(kāi)/關(guān)閉、調(diào)節(jié)位置
取代二進(jìn)制脈沖接收器
整個(gè)測(cè)量范圍的分辨率為 0.2 mm
通過(guò)按鈕對(duì)閥門(mén)位置進(jìn)行編程
德國(guó)易福門(mén)IFM用于線(xiàn)性閥的位置傳感器
產(chǎn)品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 3 x 常開(kāi) | ||||||||||
尺寸 [mm] | 65 x 52 x 110 | ||||||||||
應(yīng)用 | |||||||||||
應(yīng)用 | 用于單一和雙座線(xiàn)形閥門(mén)的位置反饋; 距離檢測(cè); 閥門(mén)密封圈的監(jiān)控 | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓 [V] | 18...36 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | 42; (24 V) | ||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||
開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間大值 [ms] | 2000 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 3 x 常開(kāi) | ||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||
短路保護(hù)類(lèi)型 | 脈沖 | ||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
測(cè)量范圍 [mm] | 0...80 | ||||||||||
大的目標(biāo)速度 [m/s] | 1 | ||||||||||
閥門(mén)沖程的分辨率 [mm] | 0.2 | ||||||||||
目標(biāo)物體 |
| ||||||||||
軟件/編程 | |||||||||||
參數(shù)設(shè)定 | 測(cè)量范圍內(nèi)任意定義的3個(gè)開(kāi)關(guān)點(diǎn) | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...85 | ||||||||||
注意環(huán)境溫度 |
| ||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67; (僅與閥門(mén)頭中的一個(gè)裝置相連接, 防止傳感器機(jī)械的損傷。) | ||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 298 | ||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 217.5 | ||||||||||
安裝方式 | 3孔法蘭 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 65 x 52 x 110 | ||||||||||
原材料 | PA; TPE; PP; LCP | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
接口 | 電纜: 0.3 m, PVC; 5 x 0.14 mm2 | ||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
如有需求,詳見(jiàn): IFM用于線(xiàn)性閥的位置傳感器
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃