簡要描述:德國易福門IFM傳感器激光測距IFM傳感器和描述通過時間間隔原理達(dá)成的極長量程可靠的背景抑制和獨立于顏色的檢測高防護(hù)等級,適應(yīng)嚴(yán)苛工業(yè)環(huán)境的需求具有 1 級激光防護(hù),滿足汽車工業(yè)的需求通過 IO-Link 的友好通信
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | IFM/德國易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),石油,地礦,交通 |
---|
德國易福門IFM傳感器激光測距
IFM傳感器和描述
通過時間間隔原理達(dá)成的極長量程
可靠的背景抑制和獨立于顏色的檢測
高防護(hù)等級,適應(yīng)嚴(yán)苛工業(yè)環(huán)境的需求
具有 1 級激光防護(hù),滿足汽車工業(yè)的需求
通過 IO-Link 的友好通信
德國易福門IFM傳感器激光測距
IFM傳感器的特點
電氣設(shè)計 | PNP | |
輸出功能 | 常開/常閉; (NC+NO) | |
通信接口 | IO-Link | |
應(yīng)用 | ||
---|---|---|
特殊的性能 | 背景消隱 | |
電氣數(shù)據(jù) | ||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | |
電流損耗 [mA] | 75; (24 V) | |
防護(hù)等級 | III | |
反相保護(hù) | 有 | |
光線種類 | 紅光 | |
波長 [nm] | 650 | |
使用壽命 [h] | 50000 | |
總的輸入/輸出 | ||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | |
輸入 | ||
數(shù)字輸入輸入電路 | 1 x 24 V PNP; (IEC 61131-2 Typ 3) | |
輸出 | ||
輸出數(shù)量 | 2 | |
電氣設(shè)計 | PNP | |
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | |
輸出功能 | 常開/常閉; (NC+NO) | |
每個輸出大電流負(fù)載 [mA] | 100 | |
開關(guān)頻率DC [Hz] | 11 | |
短路保護(hù) | 有 | |
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | |
過載保護(hù) | 有 | |
監(jiān)控范圍 | ||
光斑直徑大值 [mm] | 5 | |
光點尺寸參考 | 2 m | |
檢測范圍滯后 [%] | < 5 | |
注意監(jiān)控范圍滯后 |
| |
背景消隱可用 | 有 | |
背景消隱 [m] | < 20 | |
測量/設(shè)定范圍 | ||
測量范圍 [m] | 0.03...2 | |
測量頻率 [Hz] | 33 | |
接口 | ||
通信接口 | IO-Link | |
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | |
IO-Link revision | 1.1 | |
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | |
IO-Link Device ID | 579d / 00 02 43h | |
外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | |
SIO模式 | 有 | |
模擬過程數(shù)據(jù) | 1 | |
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 1 | |
處理周期小值 [ms] | 6.6 |
如需進(jìn)一步了解產(chǎn)品,請點擊 : IFM傳感器
產(chǎn)品咨詢