簡要描述:德國易福門IFM超聲波流量傳感器精確測量流量、消耗和介質溫度適用于水、油和乙二醇溶液用于管道安裝帶有開關輸出、模擬輸出和脈沖輸出清晰可見的 4 位 LED 顯示
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 農業(yè),石油,地礦,電子,交通 |
---|
德國易福門IFM超聲波流量傳感器的概述
傳感器的概述
德國易福門IFM超聲波流量傳感器
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2; 模擬輸出數量: 1 | ||
測量范圍 |
| ||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 3/4 扁平密封 | ||
應用 | |||
---|---|---|---|
特殊的性能 | 鍍金觸點 | ||
應用 | 加法器功能; 用于工業(yè)應用 | ||
安裝 | 通過適配器連接管道 | ||
介質 | 水; 乙二醇溶液; 冷卻潤滑劑; 油 | ||
Note on media |
| ||
介質溫度 [°C] | -10...80 | ||
抗壓強度 [bar] | 16 | ||
電氣數據 | |||
工作電壓 [V] | 19...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標準) | ||
電流損耗 [mA] | 100 | ||
絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||
防護等級 | III | ||
反相保護 | 有 | ||
開機延遲時間 [s] | 10 | ||
總的輸入/輸出 | |||
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2; 模擬輸出數量: 1 | ||
輸入 | |||
輸入 | 計數器復位 | ||
輸出 | |||
輸出數量 | 2 | ||
輸出信號 | 開關信號; 模擬信號; 脈沖信號; (可配置) | ||
電氣設計 | PNP/NPN | ||
數字輸出數量 | 2 | ||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||
開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 250; (每個輸出) | ||
模擬輸出數量 | 1 | ||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調整量程) | ||
負載大值 [Ω] | 500 | ||
模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (可調整量程) | ||
負載電阻小值 [Ω] | 2000 | ||
脈沖輸出 | 流量計 | ||
短路保護 | 有 | ||
短路保護類型 | 脈沖 | ||
過載保護 | 有 |
如需進一步了解產品,請點擊: IFM超聲波流量傳感器
產品咨詢