簡(jiǎn)要描述:進(jìn)口日本不二越NACHI重物裝卸機(jī)器人輕量緊湊型機(jī)械手使設(shè)備更加簡(jiǎn)單,為省空間化做出了貢獻(xiàn)。MZ04進(jìn)一步追求緊湊性。設(shè)置面積是MZ07的一半(A5紙大?。?。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
進(jìn)口日本不二越NACHI重物裝卸機(jī)器人
通過(guò)中空結(jié)構(gòu)的手腕*智能地對(duì)機(jī)械手電纜進(jìn)行配線。通過(guò)簡(jiǎn)潔的穿插配線防止與周?chē)难b置干擾,設(shè)備的可靠性大幅提高。
輕量緊湊型機(jī)械手使設(shè)備更加簡(jiǎn)單,為省空間化做出了貢獻(xiàn)。MZ04進(jìn)一步追求緊湊性。設(shè)置面積是MZ07的一半(A5紙大?。?。
采用輕型機(jī)械手及的控制技術(shù),實(shí)現(xiàn)了同級(jí)別快的動(dòng)作性能。提高了生產(chǎn)性。
(*1) 本產(chǎn)品的額定功率,規(guī)格,外部尺寸等如需改良而變更,恕不另行通告。
(*2) 如果本產(chǎn)品的后使用者與軍事相關(guān),或用于兵器等的制造,可能成為“外匯及貿(mào)易法”規(guī)定的出口限制的對(duì)象。出口時(shí),請(qǐng)進(jìn)行充分的審查和辦理所需的出口手續(xù)。
進(jìn)口日本不二越NACHI重物裝卸機(jī)器人
本體規(guī)格
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
機(jī)器人型號(hào) | MC350-01 | MC280L-01 | MC470P-01 | |||
結(jié)構(gòu) | 關(guān)節(jié)型 | |||||
關(guān)節(jié)數(shù) | 6 | |||||
驅(qū)動(dòng)方式 | AC伺服方式 | |||||
大動(dòng)作 范圍 | 臂 | J1 | 旋回 | ±3.14rad (±180°) | ||
J2 | 前后 | -1.75 ~ +0.70rad (-100°~ +40°) | ||||
J3 | 上下 | -3.14 ~ +2.27rad (-180°~ +130°) | -2.57 ~ +2.27rad (-147°~ +130°) | -3.14 ~ +0.61rad (-180°~ +35°) | ||
手腕 | J4 | 旋轉(zhuǎn)2 | ±6.28rad (±360°) | ±6.28rad ※5 (±360°) | ||
J5 | 彎曲 | ±2.18rad (±125°) | ±2.18rad ※5 (±125°) | |||
J6 | 旋轉(zhuǎn)1 | ±6.28rad (±360°) | ||||
大速度 | 臂 | J1 | 旋回 | 1.83rad/s (105°/s) | ||
J2 | 前后 | 1.66rad/s (95°/s) | 1.83rad/s (105°/s) | 1.66rad/s (95°/s) | ||
J3 | 上下 | 1.66rad/s (95°/s) | ||||
手腕 | J4 | 旋轉(zhuǎn)2 | 1.92rad/s (110°/s) | 2.09rad/s (120°/s) | 1.92rad/s (110°/s) | |
J5 | 彎曲 | 1.92rad/s (110°/s) | 2.09rad/s (120°/s) | 1.92rad/s (110°/s) | ||
J6 | 旋轉(zhuǎn)1 | 3.14rad/s (180°/s) | 3.49rad/s (200°/s) | 3.14rad/s (180°/s) | ||
可搬質(zhì)量 | 手腕部 | 350kg | 280kg | 470kg | ||
手臂上 ※1 | 大50kg | 大25kg | 大30kg | |||
容許靜負(fù)荷扭矩 | J4 | 旋轉(zhuǎn)2 | 2750N·m | 1921N·m | 2750N·m | |
J5 | 彎曲 | 2750N·m | 1921N·m | 2750N·m | ||
J6 | 旋轉(zhuǎn)1 | 1235N·m | 988N·m | 0N·m | ||
容許大慣性 力矩 *2 | J4 | 旋轉(zhuǎn)2 | 400kg·m2 | |||
J5 | 彎曲 | 400kg·m2 | ||||
J6 | 旋轉(zhuǎn)1 | 250kg·m2 | ||||
大工作半徑 | 2,771mm | 3,101mm | 2,771mm | |||
位置反復(fù)精度 *3 | ±0.2mm | |||||
周?chē)鷾囟?/span> | 0~45°C *4 | |||||
周?chē)鞚穸?/span> | 20~85%RH(應(yīng)無(wú)結(jié)露) | |||||
振動(dòng)值 | 0.5G以下 | |||||
設(shè)置條件 | 地面安裝,標(biāo)高1,000m以下 | |||||
主體質(zhì)量 | 1,620kg | 1,700kg | 1,620kg |
1[rad]=180/π[°] 1[N·m]=1/9.8[kgf·m]
(*1) 根據(jù)安裝位置,手腕負(fù)荷重量而變化。
(*2) 手腕容許慣性力矩可能因手腕的負(fù)荷條件而有差異,請(qǐng)注意。
(*3) 依據(jù)JIS B 8432。
(*4) 在海拔1,000m以下使用。超過(guò)容許高度時(shí),周?chē)鷾囟仁艿较拗啤?/span>
(*5) 第5軸被軟件限制在垂直向下±5°的范圍中。
僅在打開(kāi)編碼器修正畫(huà)面或者工作范圍設(shè)定畫(huà)面的狀態(tài)下,第4軸可在 ±360°范圍內(nèi)動(dòng)作,且第5軸可在±125°范圍內(nèi)動(dòng)作。
詳情,請(qǐng)咨詢(xún):日本不二越NACHI重物裝卸機(jī)器人
產(chǎn)品咨詢(xún)